Wrong Hole.
Ticker | 4BOB |
Members | 465 |
Delta | 4 |
Sec. | 0.8 |
Executor | X-plicit Content |
Corp Count | 2 |
zKillboard | |
DOTLAN |
Corporations
Name | Members | Delta | |
---|---|---|---|
| OpSec. | 460 | 4 |
| X-plicit Content | 5 | 0 |
Ticker | 4BOB |
Members | 465 |
Delta | 4 |
Sec. | 0.8 |
Executor | X-plicit Content |
Corp Count | 2 |
zKillboard | |
DOTLAN |
Name | Members | Delta | |
---|---|---|---|
| OpSec. | 460 | 4 |
| X-plicit Content | 5 | 0 |