Le Consortium Horizon
Ticker | LCH |
Members | 514 |
Delta | 0 |
Sec. | 0 |
Executor | New Horizon Entreprise |
Corp Count | 2 |
zKillboard | |
DOTLAN |
Corporations
Name | Members | Delta | |
---|---|---|---|
| Mamene Corp | 19 | 0 |
| New Horizon Entreprise | 495 | 0 |
Ticker | LCH |
Members | 514 |
Delta | 0 |
Sec. | 0 |
Executor | New Horizon Entreprise |
Corp Count | 2 |
zKillboard | |
DOTLAN |
Name | Members | Delta | |
---|---|---|---|
| Mamene Corp | 19 | 0 |
| New Horizon Entreprise | 495 | 0 |